Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
BSL 2 Laboratorio de pruebas médicas móviles para el virus de CoronaDescripción
1. Adecuado para dispositivos móviles fijos.
2. \"El laboratorio llega al cliente\"
3. Estacionario montado en vehículo o remolque / camioneta
4. Street Bound o Cress-Country
5. Habitación limpia, los niveles de protección y los niveles de seguridad son posibles.
6. Aeración, respectivamente, aire acondicionado de acuerdo con los requisitos.
7. Si es necesario, completamente autosuficiente con suministro de energía y agua.
8. Especialmente adecuado para una reubicación muy frecuente.
Lista deequiposPara el laboratorio de pruebas médicas móviles.
Lista de consumibles para equipos de laboratorio de pruebas médicas móviles | ||||
No. | Nombre | PCS | Notas | Modelo |
1 | Banco limpio | 1 | Opcional | SW-CJ-2D |
2 | Banco limpio | 1 | Opcional | SW-CJ-3F |
3 | Gabinete de seguridad biológica | 1 | Bsc-1000iib2 | |
4 | Instrumento de PCR cuantitativo de fluorescencia | 1 | MA-6000 | |
5 | Instrumento de PCR cuantitativo de fluorescencia | 1 | Q2000B | |
6 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Ne40 |
7 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Auto-puro96 |
8 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Auto-pure32a |
9 | Lector de microplacas portátiles | 1 | ||
10 | Lector de microplacas de escritorio | 1 | ||
11 | Lavadora de placas | 1 | ||
12 | Estación de trabajo inmune enzimática totalmente automática | 1 | ||
13 | refrigerador | 1 | 2-8 ℃ refrigerador 250L | BPR-5V250 |
14 | refrigerador | 1 | -40 ℃ refrigerador 328L | BDF-40V328 |
15 | Esterilizador de vapor de alta presión | 1 | 18L | DSX-280B |
16 | caja templada | 1 | DHG-9140A | |
17 | Centrífuga clínica multiusos (paquete estándar) | 2 | D3024 | |
18 | Centrífuga de mano | 1 | D1008 | |
19 | Oscilador de vórtice | 2 | Mx-s / mx-f | |
20 | Pipeta (0.5-10 μl) | 2 | Un canal solo | |
21 | Pipeta (5-50 μl) | 2 | Un canal solo | |
22 | Pipeta (100-1000μl) | 2 | Un canal solo | |
23 | Rack de pipetija | 2 | ||
24 | Punta (0.5-10 μl) | 2 caja | 96 PCS / CAJA | CTB201-N-F |
25 | Punta (5-50 μl) | 2 caja | 96 PCS / CAJA | CTB203-Y-F |
26 | Punta (100-1000μL) | 2 caja | 100 pcs / caja | CTB206-B-F |
27 | Guantes de latex | 1 cartón | 100pcs | |
28 | Máscara desechable | |||
29 | capucha | |||
30 | Ropa protectora desechable | 1 cartón | ||
31 | Cubierta del zapato | |||
32 | pinzas | 2 | ||
33 | tijeras | 1 | ||
34 | Rack de tubo PCR | 10 | ||
35 | Rack de tubos de centrífuga | 10 | ||
36 | Punta (0.5-10 μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS204-Y-N |
37 | Punta (5-50 μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS201-N-N |
38 | Punta (100-1000μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS206-B-N |
39 | Tubo de tira PCR o microplaca PCR | 1 bolsa | 125 tiras / caja | CP0110 |
40 | RNase / DNase-Free 1.5ml Clear Tube | 3 bolsa | 1000 pcs / bolsa | CC102-N-N |
Áreas de aplicación:
Hospital: independiente del edificio, reduciendo en gran medida el riesgo de infección nosocomial.
CDC: Disponible para su lugar con brote de pandemia en cualquier momento.
Aduanas: rápidamente desplegado, minimizando mucho el riesgo de enfermedad importada extranjera.
Pruebas de terceros: reducir enormemente la velocidad de transferencia
Reserva estratégica de una institución o dentro de un país.
BSL 2 Laboratorio de pruebas médicas móviles para el virus de CoronaDescripción
1. Adecuado para dispositivos móviles fijos.
2. \"El laboratorio llega al cliente\"
3. Estacionario montado en vehículo o remolque / camioneta
4. Street Bound o Cress-Country
5. Habitación limpia, los niveles de protección y los niveles de seguridad son posibles.
6. Aeración, respectivamente, aire acondicionado de acuerdo con los requisitos.
7. Si es necesario, completamente autosuficiente con suministro de energía y agua.
8. Especialmente adecuado para una reubicación muy frecuente.
Lista deequiposPara el laboratorio de pruebas médicas móviles.
Lista de consumibles para equipos de laboratorio de pruebas médicas móviles | ||||
No. | Nombre | PCS | Notas | Modelo |
1 | Banco limpio | 1 | Opcional | SW-CJ-2D |
2 | Banco limpio | 1 | Opcional | SW-CJ-3F |
3 | Gabinete de seguridad biológica | 1 | Bsc-1000iib2 | |
4 | Instrumento de PCR cuantitativo de fluorescencia | 1 | MA-6000 | |
5 | Instrumento de PCR cuantitativo de fluorescencia | 1 | Q2000B | |
6 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Ne40 |
7 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Auto-puro96 |
8 | Extractor automático de ácido nucleico. | 1 | Opcional | Auto-pure32a |
9 | Lector de microplacas portátiles | 1 | ||
10 | Lector de microplacas de escritorio | 1 | ||
11 | Lavadora de placas | 1 | ||
12 | Estación de trabajo inmune enzimática totalmente automática | 1 | ||
13 | refrigerador | 1 | 2-8 ℃ refrigerador 250L | BPR-5V250 |
14 | refrigerador | 1 | -40 ℃ refrigerador 328L | BDF-40V328 |
15 | Esterilizador de vapor de alta presión | 1 | 18L | DSX-280B |
16 | caja templada | 1 | DHG-9140A | |
17 | Centrífuga clínica multiusos (paquete estándar) | 2 | D3024 | |
18 | Centrífuga de mano | 1 | D1008 | |
19 | Oscilador de vórtice | 2 | Mx-s / mx-f | |
20 | Pipeta (0.5-10 μl) | 2 | Un canal solo | |
21 | Pipeta (5-50 μl) | 2 | Un canal solo | |
22 | Pipeta (100-1000μl) | 2 | Un canal solo | |
23 | Rack de pipetija | 2 | ||
24 | Punta (0.5-10 μl) | 2 caja | 96 PCS / CAJA | CTB201-N-F |
25 | Punta (5-50 μl) | 2 caja | 96 PCS / CAJA | CTB203-Y-F |
26 | Punta (100-1000μL) | 2 caja | 100 pcs / caja | CTB206-B-F |
27 | Guantes de latex | 1 cartón | 100pcs | |
28 | Máscara desechable | |||
29 | capucha | |||
30 | Ropa protectora desechable | 1 cartón | ||
31 | Cubierta del zapato | |||
32 | pinzas | 2 | ||
33 | tijeras | 1 | ||
34 | Rack de tubo PCR | 10 | ||
35 | Rack de tubos de centrífuga | 10 | ||
36 | Punta (0.5-10 μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS204-Y-N |
37 | Punta (5-50 μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS201-N-N |
38 | Punta (100-1000μl) | 2 bolsas | 1000 PCs / caja | CFS206-B-N |
39 | Tubo de tira PCR o microplaca PCR | 1 bolsa | 125 tiras / caja | CP0110 |
40 | RNase / DNase-Free 1.5ml Clear Tube | 3 bolsa | 1000 pcs / bolsa | CC102-N-N |
Áreas de aplicación:
Hospital: independiente del edificio, reduciendo en gran medida el riesgo de infección nosocomial.
CDC: Disponible para su lugar con brote de pandemia en cualquier momento.
Aduanas: rápidamente desplegado, minimizando mucho el riesgo de enfermedad importada extranjera.
Pruebas de terceros: reducir enormemente la velocidad de transferencia
Reserva estratégica de una institución o dentro de un país.