Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Botellas de reactivo de plástico de laboratorio PP / HDPE
Características de las botellas de reactivos
• Hecho de polipropileno de grado médico PP o HDPE de polietileno de alta densidad.
• Duradero, no biotóxico, resistente de ácido, álcali, alcohol, etc.
• La botella de reactivo de material PP puede soportar alta temperatura y alta presión.
• Diseño profesional a prueba de fugas, ninguna cubierta interna y almohadilla interna, fácil de fugas, fáciles de transportar y almacenar.
• Disponible en colores marrones y naturales.
• Disponible en estéril y no estéril.
• Disponible en 8 ml, 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml.
Especificaciones para la botella de reactivo.
No gato. | Color | Material | Decripción del producto | Embalaje |
G-8ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 8 ml | 150 / pk, 1500 / cs |
G-8ml-nh | Hdpe | |||
G-15ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 15 ml | 120 / pk, 1200 / cs |
G-15ml-nh | Hdpe | |||
G-30ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 30 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-30ml-nh | Hdpe | |||
G-60ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 60 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-60ml-NH | Hdpe | |||
G-125ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 125 ml | 50 / pk, 500 / cs |
G-125ml-nh | Hdpe | |||
G-250ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 250 ml | 25 / PK, 250 / CS |
G-250ml-NH | Hdpe | |||
G-500ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 500 ml | 12 / PK, 120 / CS |
G-500ml-NH | Hdpe | |||
G-1000ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 1000 ml | 6 / pk, 90 / cs |
G-1000ml-nh | Hdpe | |||
G-8ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 8 ml | 150 / pk, 1500 / cs |
G-8ml-bh | Hdpe | |||
G-15ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 15 ml | 120 / pk, 1200 / cs |
G-15ml-bh | Hdpe | |||
G-30ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 30 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-30ml-bh | Hdpe | |||
G-60ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 60 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-60ml-bh | Hdpe | |||
G-125ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 125 ml | 50 / pk, 500 / cs |
G-125ml-bh | Hdpe | |||
G-250ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 250 ml | 25 / PK, 250 / CS |
G-250ml-bh | Hdpe | |||
G-500ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 500 ml | 12 / PK, 120 / CS |
G-500ml-bh | Hdpe | |||
G-1000ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 1000 ml | 6 / pk, 90 / cs |
G-1000ml-bh | Hdpe |
Contáctanos ahora para más detalles.
Botellas de reactivo de plástico de laboratorio PP / HDPE
Características de las botellas de reactivos
• Hecho de polipropileno de grado médico PP o HDPE de polietileno de alta densidad.
• Duradero, no biotóxico, resistente de ácido, álcali, alcohol, etc.
• La botella de reactivo de material PP puede soportar alta temperatura y alta presión.
• Diseño profesional a prueba de fugas, ninguna cubierta interna y almohadilla interna, fácil de fugas, fáciles de transportar y almacenar.
• Disponible en colores marrones y naturales.
• Disponible en estéril y no estéril.
• Disponible en 8 ml, 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml.
Especificaciones para la botella de reactivo.
No gato. | Color | Material | Decripción del producto | Embalaje |
G-8ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 8 ml | 150 / pk, 1500 / cs |
G-8ml-nh | Hdpe | |||
G-15ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 15 ml | 120 / pk, 1200 / cs |
G-15ml-nh | Hdpe | |||
G-30ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 30 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-30ml-nh | Hdpe | |||
G-60ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 60 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-60ml-NH | Hdpe | |||
G-125ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 125 ml | 50 / pk, 500 / cs |
G-125ml-nh | Hdpe | |||
G-250ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 250 ml | 25 / PK, 250 / CS |
G-250ml-NH | Hdpe | |||
G-500ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 500 ml | 12 / PK, 120 / CS |
G-500ml-NH | Hdpe | |||
G-1000ml-n | Natural | PÁGINAS | Botella de reactivo de 1000 ml | 6 / pk, 90 / cs |
G-1000ml-nh | Hdpe | |||
G-8ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 8 ml | 150 / pk, 1500 / cs |
G-8ml-bh | Hdpe | |||
G-15ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 15 ml | 120 / pk, 1200 / cs |
G-15ml-bh | Hdpe | |||
G-30ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 30 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-30ml-bh | Hdpe | |||
G-60ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 60 ml | 100 / PK, 1000 / CS |
G-60ml-bh | Hdpe | |||
G-125ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 125 ml | 50 / pk, 500 / cs |
G-125ml-bh | Hdpe | |||
G-250ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 250 ml | 25 / PK, 250 / CS |
G-250ml-bh | Hdpe | |||
G-500ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 500 ml | 12 / PK, 120 / CS |
G-500ml-bh | Hdpe | |||
G-1000ml-b | marrón | PÁGINAS | Botella de reactivo de 1000 ml | 6 / pk, 90 / cs |
G-1000ml-bh | Hdpe |
Contáctanos ahora para más detalles.