Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Horno de secado termostático del dispositivo de laboratorio
Calefacción eléctrica Horno de secado de la explosión termostática 1100w Use el método de aire acondicionado para forzar la ventilación circular interna y el control de la temperatura del equilibrio. Se utiliza principalmente para el secado de muestras y ofreciendo un entorno de temperatura de laboratorio necesario. Se usa ampliamente en las empresas industriales y mineras, los unidades de investigación y investigación científica con fines de secado, horneado y fusión de cera, esterilización. Generalmente se divide en lámina de acero galvanizado y forro de acero inoxidable.
Parámetro técnico deCalefacción eléctrica Secado termostático Horno de secado:
El equipo está diseñado con un controlador de temperatura de pantalla digital inteligente, con autoportización PID, sincronización, corrección de temperatura de medición de protección contra temperatura y otras funciones.
Se presenta con estructura simple, operación conveniente y unidades dobles de calefacción con control separado, y tiene una ventana de vista y tiras de goma de silicona de estabilidad térmica en la puerta.
El soplador está compuesto por un motor de baja velocidad de bajo ruido y un diseño razonable de conductos de aire. La circulación del viento caliente forzoso garantiza una uniformidad de temperatura dentro del gabinete superior a las especificaciones de las normas de productos relevantes.
Nombre del producto | Modelo | DIMENSIÓN INTERIOR (H * W * D) CM | Dimensión del gabinete exterior (H * W * D) MM | Tensión de trabajo | Power kw | Rango de temperatura |
Caja de secado Bencrtop | HK-16E | 25 * 25 * 25 | 48 * 52 * 41 | 220 | 0.6 | RT + 10-250 |
Cabnet de secado de aire de pantalla Ogital (forro de placa Gafvanized, instrumento inteligente) | HK-40E | 35 * 35 * 35 | 62 * 70 * 51 | 1.2 | ||
HK-70E | 45 * 45 * 35 | 72 * 80 * 51 | 2.0 | |||
HK-136E | 55 * 55 * 45 | 82 * 90 * 62 | 2.4 | RT + 10-290 | ||
HK-225E | 75 * 60 * 50 | 102 * 95 * 68 | 3.5 | |||
HK-420E | 85 * 70 * 70 | 112 * 104 * 92 | 4.2 | |||
HK-640E | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 | 380 | 6.0 | ||
HK-960E | 120 * 100 * 80 | 152 * 135 * 98 | 9.0 | |||
HK-1400E | 130 * 110 * 100 | 160 * 150 * 129 | 12 | |||
Ogital-Pantalla AR secado CAHNET (acero inoxidable IRER, pago de RTELLIGENI) | HK-40A | 35 * 35 * 35 | 62 * 70 * 51 | 220 | 1.2 | RT + 10-250 |
HK-70A | 45 * 45 * 35 | 72 * 80 * 51 | 2.0 | |||
HK-136A | 55 * 55 * 45 | 82 * 90 * 62 | 2.4 | RT + 10-290 | ||
HK-225A | 75 * 60 * 50 | 102 * 95 * 68 | 3.5 | |||
HK-420E | 85 * 70 * 70 | 112 * 104 * 92 | 4.2 | |||
HK-640A | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 | 380 | 6.0 | ||
HK-960A | 120 * 100 * 80 | 150 * 133 * 109 | 9.0 | |||
HK-1400A | 130 * 110 * 100 | 160 * 150 * 129 | 12.0 | |||
450 Digital-Pantalla AR (Gabinete de atadura (forro de acero de la estamidad, Nstrument inteligente) | HK-70D | 45 * 35 * 35 | 75 * 77 * 58 | 220 | 4.0 | 50-450 |
HK-136D | 55 * 45 * 45 | 81 * 85 * 66 | 4.0 | |||
HK-225D | 75 * 60 * 60 | 110 * 105 * 80 | 5.0 | |||
HK-640D | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 |
Contáctanos ahora para más detalles.
Horno de secado termostático del dispositivo de laboratorio
Calefacción eléctrica Horno de secado de la explosión termostática 1100w Use el método de aire acondicionado para forzar la ventilación circular interna y el control de la temperatura del equilibrio. Se utiliza principalmente para el secado de muestras y ofreciendo un entorno de temperatura de laboratorio necesario. Se usa ampliamente en las empresas industriales y mineras, los unidades de investigación y investigación científica con fines de secado, horneado y fusión de cera, esterilización. Generalmente se divide en lámina de acero galvanizado y forro de acero inoxidable.
Parámetro técnico deCalefacción eléctrica Secado termostático Horno de secado:
El equipo está diseñado con un controlador de temperatura de pantalla digital inteligente, con autoportización PID, sincronización, corrección de temperatura de medición de protección contra temperatura y otras funciones.
Se presenta con estructura simple, operación conveniente y unidades dobles de calefacción con control separado, y tiene una ventana de vista y tiras de goma de silicona de estabilidad térmica en la puerta.
El soplador está compuesto por un motor de baja velocidad de bajo ruido y un diseño razonable de conductos de aire. La circulación del viento caliente forzoso garantiza una uniformidad de temperatura dentro del gabinete superior a las especificaciones de las normas de productos relevantes.
Nombre del producto | Modelo | DIMENSIÓN INTERIOR (H * W * D) CM | Dimensión del gabinete exterior (H * W * D) MM | Tensión de trabajo | Power kw | Rango de temperatura |
Caja de secado Bencrtop | HK-16E | 25 * 25 * 25 | 48 * 52 * 41 | 220 | 0.6 | RT + 10-250 |
Cabnet de secado de aire de pantalla Ogital (forro de placa Gafvanized, instrumento inteligente) | HK-40E | 35 * 35 * 35 | 62 * 70 * 51 | 1.2 | ||
HK-70E | 45 * 45 * 35 | 72 * 80 * 51 | 2.0 | |||
HK-136E | 55 * 55 * 45 | 82 * 90 * 62 | 2.4 | RT + 10-290 | ||
HK-225E | 75 * 60 * 50 | 102 * 95 * 68 | 3.5 | |||
HK-420E | 85 * 70 * 70 | 112 * 104 * 92 | 4.2 | |||
HK-640E | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 | 380 | 6.0 | ||
HK-960E | 120 * 100 * 80 | 152 * 135 * 98 | 9.0 | |||
HK-1400E | 130 * 110 * 100 | 160 * 150 * 129 | 12 | |||
Ogital-Pantalla AR secado CAHNET (acero inoxidable IRER, pago de RTELLIGENI) | HK-40A | 35 * 35 * 35 | 62 * 70 * 51 | 220 | 1.2 | RT + 10-250 |
HK-70A | 45 * 45 * 35 | 72 * 80 * 51 | 2.0 | |||
HK-136A | 55 * 55 * 45 | 82 * 90 * 62 | 2.4 | RT + 10-290 | ||
HK-225A | 75 * 60 * 50 | 102 * 95 * 68 | 3.5 | |||
HK-420E | 85 * 70 * 70 | 112 * 104 * 92 | 4.2 | |||
HK-640A | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 | 380 | 6.0 | ||
HK-960A | 120 * 100 * 80 | 150 * 133 * 109 | 9.0 | |||
HK-1400A | 130 * 110 * 100 | 160 * 150 * 129 | 12.0 | |||
450 Digital-Pantalla AR (Gabinete de atadura (forro de acero de la estamidad, Nstrument inteligente) | HK-70D | 45 * 35 * 35 | 75 * 77 * 58 | 220 | 4.0 | 50-450 |
HK-136D | 55 * 45 * 45 | 81 * 85 * 66 | 4.0 | |||
HK-225D | 75 * 60 * 60 | 110 * 105 * 80 | 5.0 | |||
HK-640D | 100 * 80 * 80 | 132 * 115 * 98 |
Contáctanos ahora para más detalles.