Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Incubadora de baño de seco digital de laboratorio
ProductoDreceta
La incubadora de baño seco de alta temperatura controlada por microcomputador, use material de aluminio de alta pureza como medio de conducción de calor en lugar del dispositivo de baño de agua condicional. Lo que es fácil de usar, amplio rango de temperatura, alta precisión y etc. Se puede usar ampliamente en la preservación de la muestra, la reacción de la amplificación de ADN, la electroforesis, la degeneración, la solidificación y otros tipos de proceso de incubación termostática de muestras bioquímicas séricas.
ProductoFfallecimiento
Pantalla LCD. Apariencia fresca y compacta diseñada.
Velocidad de calefacción rápida, calefacción uniforme, control de temperatura preciso, alta estabilidad, bajo consumo de energía y ningun ruido.
Función de calibración de temperatura incorporada, detección automática de fallas y función de alarma de zumbador.
Dispositivo de protección de sobrecalentamiento incorporado, seguro y confiable, mejore la vida útil de la máquina.
Producto Diseñado compacto y apretado, ocupado poco espacio, gratis y fácil.
Varios bloques para reemplazo conveniente, fácil de limpiar y desinfección.
Especificaciones para la incubadora de baño seco.
Modelo | LpGS-150H1 | LpGS-150H2 |
Artículo | Incubadora de baño seco | |
Rango de control de temperatura | RT + 5ºC a 150ºC | RT + 5ºC a 150ºC |
Bloquear temperatura. diferencia | ± 0.5ºC (@ 40ºC) | ± 0.5ºC (@ 40ºC) |
Bloquear temperatura. diferencia | ± 1ºC (@ 120ºC) | ± 1ºC (@ 120ºC) |
Bloquear temperatura. uniformidad | ≤ ± 0.5ºC | ≤ ± 0.5ºc |
Exhibición de exactitud | 0.1ºC | 0.1ºC |
Velocidad de calentamiento | ≤20min (de 20ºC a 150ºC) | ≤20min (de 20ºC a 150ºC) |
Cantidad de bloque | PC 1 | 2 piezas |
método de enfriamiento | Naturaleza refrigeración por aire | Naturaleza refrigeración por aire |
Rango de tiempo | 1min ~ 99HOUR59min / n-abre. | 1min ~ 99HOUR59min / n-abre. |
Max. temperatura | 150ºC | 150ºC |
Max. energía | 200w | 400w |
Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz |
Peso neto | Aprox. 5.5kg | Aprox. 5.5kg |
Dimensions | 220 × 260 × 100mm | 220 × 260 × 100mm |
Selección de bloques | Consulte \"Bloques intercambiables para la incubadora de baño seco\" | Consulte \"Bloques intercambiables para la incubadora de baño seco\" |
Contáctanos ahora para más detalles.
Incubadora de baño de seco digital de laboratorio
ProductoDreceta
La incubadora de baño seco de alta temperatura controlada por microcomputador, use material de aluminio de alta pureza como medio de conducción de calor en lugar del dispositivo de baño de agua condicional. Lo que es fácil de usar, amplio rango de temperatura, alta precisión y etc. Se puede usar ampliamente en la preservación de la muestra, la reacción de la amplificación de ADN, la electroforesis, la degeneración, la solidificación y otros tipos de proceso de incubación termostática de muestras bioquímicas séricas.
ProductoFfallecimiento
Pantalla LCD. Apariencia fresca y compacta diseñada.
Velocidad de calefacción rápida, calefacción uniforme, control de temperatura preciso, alta estabilidad, bajo consumo de energía y ningun ruido.
Función de calibración de temperatura incorporada, detección automática de fallas y función de alarma de zumbador.
Dispositivo de protección de sobrecalentamiento incorporado, seguro y confiable, mejore la vida útil de la máquina.
Producto Diseñado compacto y apretado, ocupado poco espacio, gratis y fácil.
Varios bloques para reemplazo conveniente, fácil de limpiar y desinfección.
Especificaciones para la incubadora de baño seco.
Modelo | LpGS-150H1 | LpGS-150H2 |
Artículo | Incubadora de baño seco | |
Rango de control de temperatura | RT + 5ºC a 150ºC | RT + 5ºC a 150ºC |
Bloquear temperatura. diferencia | ± 0.5ºC (@ 40ºC) | ± 0.5ºC (@ 40ºC) |
Bloquear temperatura. diferencia | ± 1ºC (@ 120ºC) | ± 1ºC (@ 120ºC) |
Bloquear temperatura. uniformidad | ≤ ± 0.5ºC | ≤ ± 0.5ºc |
Exhibición de exactitud | 0.1ºC | 0.1ºC |
Velocidad de calentamiento | ≤20min (de 20ºC a 150ºC) | ≤20min (de 20ºC a 150ºC) |
Cantidad de bloque | PC 1 | 2 piezas |
método de enfriamiento | Naturaleza refrigeración por aire | Naturaleza refrigeración por aire |
Rango de tiempo | 1min ~ 99HOUR59min / n-abre. | 1min ~ 99HOUR59min / n-abre. |
Max. temperatura | 150ºC | 150ºC |
Max. energía | 200w | 400w |
Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz |
Peso neto | Aprox. 5.5kg | Aprox. 5.5kg |
Dimensions | 220 × 260 × 100mm | 220 × 260 × 100mm |
Selección de bloques | Consulte \"Bloques intercambiables para la incubadora de baño seco\" | Consulte \"Bloques intercambiables para la incubadora de baño seco\" |
Contáctanos ahora para más detalles.