Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Recientemente, el virus de la influenza A, el virus de la influenza B, el virus COVID-19 (2019-NCOV) y el kit de detección de virus sincitiales respiratorios (método de PCR en tiempo real) del gen RUNMEI. ha sido aprobado por CE. El kit se utiliza para la detección cualitativa del virus COVID-19 (2019-NCOV), la influenza A, el virus de la influenza B y el virus sincitial respiratorio en los ejemplares de hisopos nasales de hisopo y garganta. Proporciona una identificación precisa, rápida y efectiva para las enfermedades infecciosas respiratorias actuales.
Artículo | Ácido nucleico | nombre del producto | Especificación |
SKY-82130 | ARN | Virus de influenza a; Fruenza B Virus & Covid-19 (2019-NCOV) Kit de triple detección de virus (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82129-2 | ARN | Kit de doble detección de virus COVID-19 (2019-NCOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82129-5 | ARN | Kit de triple detección de virus COVID-19 (2019-NCOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8263 | DNA | Kit de detección de pertussis de Bordetella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8245 | DNA | Kit de detección de Pneumophila Legionella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8262 | DNA | Kit de detección de Diphteriae Corynebacterium DIPHTHERIAE (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8265 | DNA | Kit de detección de Neisseria Meningitidis (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8247 | DNA | MyCoplasma Pneumoniae (MP) Kit de detección (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8264 | DNA | Kit de detección Mycobacterium tuberculosis (TB) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8213 | ARN | Kit de detección de virus de influenza aviar (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8217 | ARN | Kit de detección H5N1 de virus de influenza aviar (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8215 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H7 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8216 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H9 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8218 | ARN | Kit de detección de virus de influenza aviar H5N2 (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8214 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H5 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8201 | ARN | Kit de detección de virus de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82107 | ARN | Kit de detección de subtipo de virus H1 de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82120 | ARN | Kit de detección de subtipo de virus H3 de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8207 | ARN | Kit de detección de virus de influenza B (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8210 | ARN | Kit de detección de virus de virus e influenza B (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8211 | ARN | Kit de detección de virus de influenza C (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82120 | ARN | Kit de detección de virus de influenza A, B, C (método de PCR de triple canales en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8202R | ARN | Kit de detección de virus de influenza A H1N1 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8226 | ARN | Kit de detección de virus 1 de Parainfluenza humana (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8227 | ARN | Kit de detección de virus 2 de parainfluenza humana (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8228 | ARN | Kit de detección Human Parainfluenza Virus 3 (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8229 | ARN | Kit de detección de virus 4 de Paranfluenza humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82103 | ARN | Kit de detección humana de metapneumovirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8232 | ARN | Kit de detección de coronavirus 229E humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8233 | ARN | Kit de detección HKU1 Humor Coronavirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8234 | ARN | Kit de detección de coronavirus NL63 humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8231 | ARN | Kit de detección de coronavirus humano OC43 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82105 | ARN | El kit de detección de virus del ébola (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8256 | DNA | Kit de detección de bocavirus humano (HBOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8257 | ARN | Kit de detección de virus delumnos (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8237 | ARN | Kit de detección de virus sincitial respiratorio (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8251 | ARN | Kit de detección de virus del stere (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8275R | ARN | Kit de detección de virus y virus de la rubéola (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8301R | ARN | Kit de detección de enterovirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8304R | ARN | Enterovirus 71 & Coxsackie Type 16 Kit de detección (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8102R | DNA | Kit de detección paratifoides de Salmonella Typhi & Samlmonella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8104R | DNA | Kit de detección de Salmonella y Shigella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8601 | ARN | Kit de detección de tipo general del virus del dengue (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8602 | ARN | Kit de detección de virus I I DENGUE (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8603 | ARN | Kit de detección Dengue Virus II (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8604 | ARN | Kit de detección de Dengue Virus III (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8605 | ARN | Kit de detección de Dengue Virus IV (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8611 | DNA | Kit de detección de parásitos de la malaria (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8609 | DNA | Kit de detección Borrelia Burgdrferi (BB) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8606 | ARN | Kit de detección de virus de Chikungunya (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8613 | ARN | Kit de detección de virus del Nilo Occidental (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8627 | ARN | Kit de detección de virus Zika (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8612 | ARN | Kit de detección de virus de fiebre amarilla (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8628 | ARN | Kit de detección de virus de la fiebre de Lassa (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8622 | ARN | Fiebre severa con síndrome de trombocitopenia Kit de detección de Bunyavirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
Contáctanos ahora para más detalles.
Recientemente, el virus de la influenza A, el virus de la influenza B, el virus COVID-19 (2019-NCOV) y el kit de detección de virus sincitiales respiratorios (método de PCR en tiempo real) del gen RUNMEI. ha sido aprobado por CE. El kit se utiliza para la detección cualitativa del virus COVID-19 (2019-NCOV), la influenza A, el virus de la influenza B y el virus sincitial respiratorio en los ejemplares de hisopos nasales de hisopo y garganta. Proporciona una identificación precisa, rápida y efectiva para las enfermedades infecciosas respiratorias actuales.
Artículo | Ácido nucleico | nombre del producto | Especificación |
SKY-82130 | ARN | Virus de influenza a; Fruenza B Virus & Covid-19 (2019-NCOV) Kit de triple detección de virus (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82129-2 | ARN | Kit de doble detección de virus COVID-19 (2019-NCOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82129-5 | ARN | Kit de triple detección de virus COVID-19 (2019-NCOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8263 | DNA | Kit de detección de pertussis de Bordetella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8245 | DNA | Kit de detección de Pneumophila Legionella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8262 | DNA | Kit de detección de Diphteriae Corynebacterium DIPHTHERIAE (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8265 | DNA | Kit de detección de Neisseria Meningitidis (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8247 | DNA | MyCoplasma Pneumoniae (MP) Kit de detección (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8264 | DNA | Kit de detección Mycobacterium tuberculosis (TB) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8213 | ARN | Kit de detección de virus de influenza aviar (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8217 | ARN | Kit de detección H5N1 de virus de influenza aviar (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8215 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H7 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8216 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H9 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8218 | ARN | Kit de detección de virus de influenza aviar H5N2 (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8214 | ARN | Kit de detección de subtipos de virus de influenza aviar H5 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8201 | ARN | Kit de detección de virus de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82107 | ARN | Kit de detección de subtipo de virus H1 de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82120 | ARN | Kit de detección de subtipo de virus H3 de influenza A (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8207 | ARN | Kit de detección de virus de influenza B (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8210 | ARN | Kit de detección de virus de virus e influenza B (método de PCR en tiempo real de doble canal) | 48 t / kit |
SKY-8211 | ARN | Kit de detección de virus de influenza C (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82120 | ARN | Kit de detección de virus de influenza A, B, C (método de PCR de triple canales en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8202R | ARN | Kit de detección de virus de influenza A H1N1 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8226 | ARN | Kit de detección de virus 1 de Parainfluenza humana (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8227 | ARN | Kit de detección de virus 2 de parainfluenza humana (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8228 | ARN | Kit de detección Human Parainfluenza Virus 3 (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8229 | ARN | Kit de detección de virus 4 de Paranfluenza humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82103 | ARN | Kit de detección humana de metapneumovirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8232 | ARN | Kit de detección de coronavirus 229E humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8233 | ARN | Kit de detección HKU1 Humor Coronavirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8234 | ARN | Kit de detección de coronavirus NL63 humano (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8231 | ARN | Kit de detección de coronavirus humano OC43 (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-82105 | ARN | El kit de detección de virus del ébola (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8256 | DNA | Kit de detección de bocavirus humano (HBOV) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8257 | ARN | Kit de detección de virus delumnos (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8237 | ARN | Kit de detección de virus sincitial respiratorio (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8251 | ARN | Kit de detección de virus del stere (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8275R | ARN | Kit de detección de virus y virus de la rubéola (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8301R | ARN | Kit de detección de enterovirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8304R | ARN | Enterovirus 71 & Coxsackie Type 16 Kit de detección (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8102R | DNA | Kit de detección paratifoides de Salmonella Typhi & Samlmonella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8104R | DNA | Kit de detección de Salmonella y Shigella (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8601 | ARN | Kit de detección de tipo general del virus del dengue (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8602 | ARN | Kit de detección de virus I I DENGUE (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8603 | ARN | Kit de detección Dengue Virus II (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8604 | ARN | Kit de detección de Dengue Virus III (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8605 | ARN | Kit de detección de Dengue Virus IV (Método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8611 | DNA | Kit de detección de parásitos de la malaria (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8609 | DNA | Kit de detección Borrelia Burgdrferi (BB) (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8606 | ARN | Kit de detección de virus de Chikungunya (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8613 | ARN | Kit de detección de virus del Nilo Occidental (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8627 | ARN | Kit de detección de virus Zika (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8612 | ARN | Kit de detección de virus de fiebre amarilla (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8628 | ARN | Kit de detección de virus de la fiebre de Lassa (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
SKY-8622 | ARN | Fiebre severa con síndrome de trombocitopenia Kit de detección de Bunyavirus (método de PCR en tiempo real) | 48 t / kit |
Contáctanos ahora para más detalles.