Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Rendimiento | |
Modo de medición | Soltero y continuo |
Unidad | um, mm |
Abarcar | 0 ~1300um |
Resolución | 1um (0~999um); 0.01mm (m 1000um) |
Exactitud | ± 3% + 2um (0~1300um) |
Apagado automático | 3 min (sin operación clave) |
Condiciones de trabajo | |
Fuente de alimentación | Dos baterías AAA de 1.5V AAA |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~45 \"C (sin condensación y ningún campo magnético fuerte) |
OPERACIÓN HUMEDAD | 0~90% rh no condensación |
Temperatura de almacenamiento | -10~50 ° C (14 ~ 122 ° F) |
Humedad de almacenamiento | 0~90% rh no condensación |
Requisitos para el sustrato | |
Espesor del sustrato | > 0.5mm |
Radio de curvatura de superficie convexa. | > 1.5mm |
Radio de curvatura de superficie cóncava. | > 25mm |
Diámetro del área de medición: | > 6mm |
Otros | |
Mostrar | Pantalla LCD con luz trasera (pantalla de color) |
Tamaño | |
Peso | |
Accesorios | |
Una pieza de sustrato de aluminio estándar. | |
Una pieza de sustrato de hierro estándar | |
Foil estándar: una pieza de 50um, 100um, 250um, 500um, 1000um respectivamente. | |
Dos baterías AAA de 1.5V AAA | |
Línea de datos USB | |
Instrucciones de uso |
Rendimiento | |
Modo de medición | Soltero y continuo |
Unidad | um, mm |
Abarcar | 0 ~1300um |
Resolución | 1um (0~999um); 0.01mm (m 1000um) |
Exactitud | ± 3% + 2um (0~1300um) |
Apagado automático | 3 min (sin operación clave) |
Condiciones de trabajo | |
Fuente de alimentación | Dos baterías AAA de 1.5V AAA |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~45 \"C (sin condensación y ningún campo magnético fuerte) |
OPERACIÓN HUMEDAD | 0~90% rh no condensación |
Temperatura de almacenamiento | -10~50 ° C (14 ~ 122 ° F) |
Humedad de almacenamiento | 0~90% rh no condensación |
Requisitos para el sustrato | |
Espesor del sustrato | > 0.5mm |
Radio de curvatura de superficie convexa. | > 1.5mm |
Radio de curvatura de superficie cóncava. | > 25mm |
Diámetro del área de medición: | > 6mm |
Otros | |
Mostrar | Pantalla LCD con luz trasera (pantalla de color) |
Tamaño | |
Peso | |
Accesorios | |
Una pieza de sustrato de aluminio estándar. | |
Una pieza de sustrato de hierro estándar | |
Foil estándar: una pieza de 50um, 100um, 250um, 500um, 1000um respectivamente. | |
Dos baterías AAA de 1.5V AAA | |
Línea de datos USB | |
Instrucciones de uso |