Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Placas de PCR desechables 96
96 Características de la placa de PCR 96
Material de polipropileno de grado USP VI
Libre de DNase, RNase y no pirogénico.
Pared de tubo ultrafina y uniforme para una excelente transferencia térmica.
Capas claras para aplicaciones ópticas durante (tiempo real) QPCR
Compatible con la mayoría de los ciclistas térmicos.
Especificaciones para96 PLACA POT PCR
No gato. | Volumen | Descripción del producto | Embalaje |
CP2000 | 100UL | Natural Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2001 | 100UL | blanco Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2010 | 200UL | Natural, cutable Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2011 | 200UL | Blanco, cutable Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2110 | 200UL | Natural Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP5000 | 100UL | Natural Placa de 96 pocillos | 10 / PK, 100 / CS |
CP5001 | 200UL | Natural Placa de 96 pocillos | 10 / PK, 100 / CS |
Contáctanos ahora para más detalles.
Placas de PCR desechables 96
96 Características de la placa de PCR 96
Material de polipropileno de grado USP VI
Libre de DNase, RNase y no pirogénico.
Pared de tubo ultrafina y uniforme para una excelente transferencia térmica.
Capas claras para aplicaciones ópticas durante (tiempo real) QPCR
Compatible con la mayoría de los ciclistas térmicos.
Especificaciones para96 PLACA POT PCR
No gato. | Volumen | Descripción del producto | Embalaje |
CP2000 | 100UL | Natural Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2001 | 100UL | blanco Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2010 | 200UL | Natural, cutable Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2011 | 200UL | Blanco, cutable Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP2110 | 200UL | Natural Semi-Falda 96 Placa Bueno | 10 / PK, 100 / CS |
CP5000 | 100UL | Natural Placa de 96 pocillos | 10 / PK, 100 / CS |
CP5001 | 200UL | Natural Placa de 96 pocillos | 10 / PK, 100 / CS |
Contáctanos ahora para más detalles.