Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo: | HT-101 | HT-201 |
Resolución: | 220 * 160 | 320 * 240 |
Temperatura de trabajo: | -20 ~65 ° C | -20 ~65 ° C |
Tasa de marco de ilustración de imágenes | 9Hz | 9Hz |
Temperatura de funcionamiento: | 0~50 ° C | 0 ~50 ° C |
Humedad de operación: | 10% ~ 80% RH | 10% ~ 80% RH |
Fuente de alimentación: | Ofrecido por teléfono | Ofrecido por teléfono |
Rango de onda: | 7.5um ~ 14um | |
Rango de medida: | 30m | |
Rango de temperatura: | -40 ~330 ° C | |
Imagen Stroage: | Célula pwore | |
FOV / Longitud focal más corta: | 35 |
Pantalla de la aplicación con multa multa
Soporte iPhone 5 / Android 4.3Above (con función OTG)
Paleta: blanco / negro / lluvia arco / hierro coloy
Tipo de interfaz: Micro USB (SÍ) Tipo-C (sí) Lightning (SI)
Modelo: | HT-101 | HT-201 |
Resolución: | 220 * 160 | 320 * 240 |
Temperatura de trabajo: | -20 ~65 ° C | -20 ~65 ° C |
Tasa de marco de ilustración de imágenes | 9Hz | 9Hz |
Temperatura de funcionamiento: | 0~50 ° C | 0 ~50 ° C |
Humedad de operación: | 10% ~ 80% RH | 10% ~ 80% RH |
Fuente de alimentación: | Ofrecido por teléfono | Ofrecido por teléfono |
Rango de onda: | 7.5um ~ 14um | |
Rango de medida: | 30m | |
Rango de temperatura: | -40 ~330 ° C | |
Imagen Stroage: | Célula pwore | |
FOV / Longitud focal más corta: | 35 |
Pantalla de la aplicación con multa multa
Soporte iPhone 5 / Android 4.3Above (con función OTG)
Paleta: blanco / negro / lluvia arco / hierro coloy
Tipo de interfaz: Micro USB (SÍ) Tipo-C (sí) Lightning (SI)